序号 | 省份 | 已发布 | 未发布 |
1 | 北京 | 北京 | |
2 | 天津 | 天津 | |
3 | 上海 | 上海 | |
4 | 重庆 | 重庆 | |
5 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 鸡西 |
大庆 | 鹤岗 | ||
双鸭山 | |||
齐齐哈尔 | |||
伊春 | |||
佳木斯 | |||
七台河 | |||
牡丹江 | |||
黑河 | |||
绥化 | |||
6 | 吉林 | 长春 | 辽源 |
通化 | 松原 | ||
四平 | 白城 | ||
吉林 | |||
白山 | |||
7 | 辽宁 | 沈阳 | 丹东 |
大连 | 铁岭 | ||
抚顺 | |||
阜新 | |||
葫芦岛 | |||
锦州 | |||
辽阳 | |||
盘锦 | |||
营口 | |||
本溪 | |||
朝阳 | |||
鞍山 | |||
8 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 乌海 |
巴彦淖尔 | 通辽 | ||
包头 | 呼伦贝尔 | ||
赤峰 | 乌兰察布 | ||
鄂尔多斯 | |||
9 | 河北 | 石家庄 | 秦皇岛 |
保定 | 邯郸 | ||
廊坊 | 邢台 | ||
张家口 | 承德 | ||
沧州 | |||
衡水 | |||
唐山 | |||
10 | 河南 | 郑州 | |
漯河 | |||
信阳 | |||
许昌 | |||
焦作 | |||
安阳 | |||
鹤壁 | |||
开封 | |||
洛阳 | |||
南阳 | |||
平顶山 | |||
濮阳 | |||
三门峡 | |||
商丘 | |||
新乡 | |||
周口 | |||
驻马店 | |||
11 | 山西 | 太原 | |
长治 | |||
大同 | |||
临汾 | |||
吕梁 | |||
晋城 | |||
运城 | |||
朔州 | |||
忻州 | |||
晋中 | |||
阳泉 | |||
12 | 山东 | 济南 | |
临沂 | |||
威海 | |||
潍坊 | |||
枣庄 | |||
济宁 | |||
青岛 | |||
日照 | |||
烟台 | |||
淄博 | |||
东营 | |||
聊城 | |||
菏泽 | |||
德州 | |||
莱芜 | |||
泰安 | |||
滨州 | |||
13 | 江苏 | 南京 | |
常州 | |||
苏州 | |||
无锡 | |||
扬州 | |||
淮安 | |||
连云港 | |||
南通 | |||
泰州 | |||
徐州 | |||
镇江 | |||
宿迁 | |||
盐城 | |||
14 | 浙江 | 杭州 | |
衢州 | |||
台州 | |||
舟山 | |||
湖州 | |||
嘉兴 | |||
金华 | |||
丽水 | |||
宁波 | |||
绍兴 | |||
温州 | |||
15 | 福建 | 福州 | |
宁德 | |||
泉州 | |||
三明 | |||
龙岩 | |||
南平 | |||
莆田 | |||
厦门 | |||
漳州 | |||
16 | 安徽 | 合肥 | |
池州 | |||
淮北 | |||
马鞍山 | |||
铜陵 | |||
宿州 | |||
宣城 | |||
蚌埠 | |||
安庆 | |||
淮南 | |||
黄山 | |||
六安 | |||
芜湖 | |||
滁州 | |||
阜阳 | |||
亳州 | |||
17 | 江西 | 南昌 | |
上饶 | |||
鹰潭 | |||
赣州 | |||
吉安 | |||
景德镇 | |||
九江 | |||
抚州 | |||
萍乡 | |||
新余 | |||
宜春 | |||
18 | 湖北 | 武汉 | 咸宁 |
黄石 | 孝感 | ||
宜昌 | |||
黄冈 | |||
荆州 | |||
襄阳 | |||
十堰 | |||
鄂州 | |||
随州 | |||
荆门 | |||
19 | 湖南 | 长沙 | 张家界 |
郴州 | |||
娄底 | |||
湘潭 | |||
常德 | |||
衡阳 | |||
永州 | |||
株洲 | |||
岳阳 | |||
怀化 | |||
邵阳 | |||
益阳 | |||
20 | 广东 | 广州 | 茂名 |
佛山 | 湛江 | ||
江门 | 云浮 | ||
梅州 | |||
深圳 | |||
肇庆 | |||
珠海 | |||
潮州 | |||
东莞 | |||
惠州 | |||
汕头 | |||
汕尾 | |||
韶关 | |||
中山 | |||
清远 | |||
阳江 | |||
河源 | |||
揭阳 | |||
21 | 广西 | 南宁 | 北海 |
钦州 | 防城港 | ||
贺州 | 百色 | ||
柳州 | 河池 | ||
贵港 | 来宾 | ||
梧州 | 崇左 | ||
桂林 | |||
玉林 | |||
22 | 海南 | 海口 | 三沙 |
三亚 | |||
儋州 | |||
23 | 云南 | 昆明 | 曲靖 |
丽江 | 玉溪 | ||
保山 | 昭通 | ||
临沧 | |||
普洱 | |||
24 | 贵州 | 贵阳 | 毕节 |
安顺 | 六盘水 | ||
遵义 | |||
铜仁 | |||
25 | 四川 | 成都 | 广安 |
广元 | 雅安 | ||
眉山 | 攀枝花 | ||
宜宾 | |||
巴中 | |||
德阳 | |||
乐山 | |||
泸州 | |||
绵阳 | |||
南充 | |||
内江 | |||
遂宁 | |||
自贡 | |||
达州 | |||
资阳 | |||
26 | 陕西 | 汉中 | 宝鸡 |
西安 | 咸阳 | ||
铜川 | 渭南 | ||
延安 | |||
榆林 | |||
安康 | |||
商洛 | |||
27 | 甘肃 | 兰州 | 金昌 |
平凉 | 白银 | ||
定西 | 酒泉 | ||
天水 | 张掖 | ||
武威 | |||
陇南 | |||
嘉峪关 | |||
庆阳 | |||
28 | 宁夏 | 银川 | 吴忠 |
石嘴山 | 固原 | ||
中卫 | |||
29 | 青海 | 西宁 | |
海东 | |||
30 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
克拉玛依 | |||
哈密 | |||
吐鲁番 | |||
31 | 西藏 | 日喀则 | 拉萨 |
昌都 | |||
林芝 | |||
山南 | |||
合计 | 221 | 76 |
省 | 市(州) | 县(区、市) |
江苏 | 南通市 | 海安县 |
如东县 | ||
海门市 | ||
启东市 | ||
无锡市 | 江阴市 | |
宜兴市 | ||
镇江市 | 句容市 | |
丹阳市 | ||
扬中市 | ||
常州市 | 溧阳市 | |
苏州市 | 昆山市 | |
河南 | 济源市 | |
郑州市 | 巩义市 | |
新乡市 | 长垣县 | |
南阳市 | 邓州市 | |
方城县 | ||
唐河县 | ||
西峡县 | ||
淅川县 | ||
南召县 | ||
内乡县 | ||
镇平县 | ||
周口市 | 鹿邑县 | |
驻马店市 | 泌阳县 | |
商丘市 | 永城市 | |
福建 | 平潭综合试验区 | |
南平市 | 光泽县 | |
顺昌县 | ||
浦城县 | ||
建瓯市 | ||
延平区 | ||
建阳区 | ||
宁德市 | 柘荣县 | |
三明市 | 明溪县 | |
云南 | 文山州 | 丘北县 |
文山市 | ||
富宁县 | ||
马关县 | ||
砚山县 | ||
德宏州 | 瑞丽市 | |
梁河县 | ||
陇川县 | ||
芒市 | ||
西双版纳州 | 景洪县 | |
勐腊县 | ||
红河州 | 弥勒县 | |
开远市 | ||
个旧市 | ||
保山市 | 龙陵县 | |
普洱市 | 墨江县 | |
思茅区 | ||
曲靖市 | 罗平县 | |
昭通市 | 镇雄县 | |
湖北 | 神农架林区 | |
天门市 | ||
襄阳市 | 老河口市 | |
恩施州 | 恩施市 | |
山东 | 烟台市 | 蓬莱市 |
莱州市 | ||
菏泽市 | 郓城县 | |
四川 | 巴中市 | 平昌县 |
内江市 | 威远县 | |
江西 | 上饶市 | 万年县 |
海南 | 屯昌县 |
相关推荐
关于网络预约出租汽车经营者申请线上服务能力认定工作流程的通知
交通运输部办公厅 工业和信息化部办公厅 公安部办公厅 中国人民银行办公厅 税务总局办公厅 国家网信办秘书局关于网络预约出租汽车经营者申请线上服务能力认定工作流程的通知
线上服务能力认定丨2021-02-01 09:19:55 阅读量:3606
网约车平台的解决方案
网约车平台以互联网为基础,主要是提供大众出行的打车平台,网约车平台的解决方案主要按照网约车出行场景来设定,主要是解决网约车平台的客户资源以及市场拓展遇到的问题,整体的解决方案建立在合规合法运营基础上。
网约车平台丨2020-05-25 02:23:52 阅读量:6049
上海市政协十三届三次会议陶寅琰委员:上海网约车适当放宽户籍限制
近日,上海市政协十三届三次会议开幕,来自文化艺术界的陶寅琰委员历年都特别关注民计民生,今年也不例外,她带来的提案有两件是与“司机”有关。她认为,城市管理要像绣花一样精细,就要细化到每一个群体。
网约车丨2020-01-17 03:28:05 阅读量:4041
2019年第四季度深圳市网约车运营动态来了
2019年已经过去,现在发布2019第四季度网约车行业动态信息,供拟从事网络预约出租汽车经营服务的企业或个人决策参考,还是那句话哟,投资有风险,入行需谨慎。
网约车丨2020-01-16 07:50:41 阅读量:3972
滴滴在上海恢复顺风车,是顺路搭乘,还是另一种网约车?
因为两起安全事件,滴滴顺风车被全面叫停。经过安全保障措施整改后,1月6日起,滴滴在上海等8个城市恢复上线顺风车业务。
顺风车丨2020-01-15 02:30:22 阅读量:3198
四部门联合约谈网约车平台公司:落实安全稳定责任,做好春运服务保障
为提高春运服务水平,确保旅客安全便捷出行,规范行业健康稳定发展,1月13日下午,交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部有关司局以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义,约谈滴滴出行、嘀嗒出行两家平台公司。
网约车丨2020-01-14 09:54:11 阅读量:2279
阿里全面发力出行全产业链 资本和车企涌入或重构网约车市场格局
阿里在出行市场发力已久,此前投资的哈啰出行、永安行、滴滴出行、高德软件、小鹏汽车等等,这些已经成为出行市场细分领域的头部企业。
网约车丨2020-01-10 08:21:49 阅读量:2551
媒体评论:乐见网约车平台主动发布安全报告
持续向公众公开平台安全运营情况是为了进一步提升安全服务水平,降低出行风险。显然,这样的表态是积极的,也是公众所乐见的。
网约车丨2019-12-23 03:22:45 阅读量:2780
从滴滴的发展角度看中国网约车的发展史
车企入局出行平台,聚合模式成为一种趋势,曾由滴滴一家独大的国内网约车市场,现如今市场格局已经发生很大的改变,这些转变的背后是中国网约车发展的缩影。
网约车丨2019-12-17 10:01:24 阅读量:8710
中国首个网约车安全实验室发布
安全是网约车发展的底线,安全困境也是长期制约行业发展的瓶颈。为此,T3出行正式发布中国首个网约车安全实验室,针对网约车行业安全问题,推出切实有效的解决方案
网约车丨2019-12-17 03:39:01 阅读量:3842
第二届中国网约车出行产业峰会顺利召开
第二届中国网约车出行产业峰会就网约车行业现状、政策法规、发展趋势等展开热烈的探讨和业务交流。
网约车丨2019-12-04 03:53:09 阅读量:3438
“网约车安全教育培训基地”在南京正式揭牌
南京市公安局交通管理局、公共交通治安分局,南京市客运交通管理处等单位代表与美团打车安全相关负责人集体为南京“网约车安全教育培训基地”授牌!
网约车丨2019-12-01 14:42:12 阅读量:3249
交通部谈顺风车恢复上线:平台要做好动态监控,严守安全底线
11月28日,交通运输部召开11月例行新闻发布会,会上交通运输部运输服务司司长徐亚华对顺风车业务安全问题进行回应
顺风车丨2019-11-28 13:26:12 阅读量:2895
网约车监管如何又快又稳
对新业态、新模式的监管,要坚持包容审慎的监管理念,破解“一管就死、一放就乱”的“放管服”难题,加快建立适应新模式技术经济特性的监管体系,以政策供给和监管制度重构为新业态经济健康有序发展提供助力。
网约车丨2019-11-27 15:13:04 阅读量:2608
一键报警、分享行程、安全中心,基本成为网约车平台的基本配置
最近,网约车企业都先后公布了各自的安全整改公报,包括公共安全问题治理、用户信息隐私保护、安全功能迭代、车主资质审核、等举措。如今我们不难发现,在乘坐网约车的安全问题上,一键报警、分享行程、安全中心,基本成为网约车平台的基本配置。
网约车丨2019-11-18 06:13:38 阅读量:4695
出行政策解读
宿迁市出台网络预约出租汽车经营服务管理办法
阅读量:324 作者:小咖科技
《关于修改〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉的决定》解读
阅读量:284 作者:小咖科技
杭州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则向社会公开征求意见
阅读量:694 作者:小咖科技
网约车监管平台连通性与符合性测试分别是什么?
阅读量:1008 作者:小咖科技
浙江新修订的道路运输条例出炉,将定制客运、网约车客运纳入调整范围
阅读量:664 作者:小咖科技
最新修正《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》
阅读量:977 作者:小咖科技
关于公开征求《长春市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(修订草案)》意见的公告
阅读量:917 作者:小咖科技
序号 | 省份 | 已发布 | 未发布 |
1 | 北京 | 北京 | |
2 | 天津 | 天津 | |
3 | 上海 | 上海 | |
4 | 重庆 | 重庆 | |
5 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 鸡西 |
大庆 | 鹤岗 | ||
双鸭山 | |||
齐齐哈尔 | |||
伊春 | |||
佳木斯 | |||
七台河 | |||
牡丹江 | |||
黑河 | |||
绥化 | |||
6 | 吉林 | 长春 | 辽源 |
通化 | 松原 | ||
四平 | 白城 | ||
吉林 | |||
白山 | |||
7 | 辽宁 | 沈阳 | 丹东 |
大连 | 铁岭 | ||
抚顺 | |||
阜新 | |||
葫芦岛 | |||
锦州 | |||
辽阳 | |||
盘锦 | |||
营口 | |||
本溪 | |||
朝阳 | |||
鞍山 | |||
8 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 乌海 |
巴彦淖尔 | 通辽 | ||
包头 | 呼伦贝尔 | ||
赤峰 | 乌兰察布 | ||
鄂尔多斯 | |||
9 | 河北 | 石家庄 | 秦皇岛 |
保定 | 邯郸 | ||
廊坊 | 邢台 | ||
张家口 | 承德 | ||
沧州 | |||
衡水 | |||
唐山 | |||
10 | 河南 | 郑州 | |
漯河 | |||
信阳 | |||
许昌 | |||
焦作 | |||
安阳 | |||
鹤壁 | |||
开封 | |||
洛阳 | |||
南阳 | |||
平顶山 | |||
濮阳 | |||
三门峡 | |||
商丘 | |||
新乡 | |||
周口 | |||
驻马店 | |||
11 | 山西 | 太原 | |
长治 | |||
大同 | |||
临汾 | |||
吕梁 | |||
晋城 | |||
运城 | |||
朔州 | |||
忻州 | |||
晋中 | |||
阳泉 | |||
12 | 山东 | 济南 | |
临沂 | |||
威海 | |||
潍坊 | |||
枣庄 | |||
济宁 | |||
青岛 | |||
日照 | |||
烟台 | |||
淄博 | |||
东营 | |||
聊城 | |||
菏泽 | |||
德州 | |||
莱芜 | |||
泰安 | |||
滨州 | |||
13 | 江苏 | 南京 | |
常州 | |||
苏州 | |||
无锡 | |||
扬州 | |||
淮安 | |||
连云港 | |||
南通 | |||
泰州 | |||
徐州 | |||
镇江 | |||
宿迁 | |||
盐城 | |||
14 | 浙江 | 杭州 | |
衢州 | |||
台州 | |||
舟山 | |||
湖州 | |||
嘉兴 | |||
金华 | |||
丽水 | |||
宁波 | |||
绍兴 | |||
温州 | |||
15 | 福建 | 福州 | |
宁德 | |||
泉州 | |||
三明 | |||
龙岩 | |||
南平 | |||
莆田 | |||
厦门 | |||
漳州 | |||
16 | 安徽 | 合肥 | |
池州 | |||
淮北 | |||
马鞍山 | |||
铜陵 | |||
宿州 | |||
宣城 | |||
蚌埠 | |||
安庆 | |||
淮南 | |||
黄山 | |||
六安 | |||
芜湖 | |||
滁州 | |||
阜阳 | |||
亳州 | |||
17 | 江西 | 南昌 | |
上饶 | |||
鹰潭 | |||
赣州 | |||
吉安 | |||
景德镇 | |||
九江 | |||
抚州 | |||
萍乡 | |||
新余 | |||
宜春 | |||
18 | 湖北 | 武汉 | 咸宁 |
黄石 | 孝感 | ||
宜昌 | |||
黄冈 | |||
荆州 | |||
襄阳 | |||
十堰 | |||
鄂州 | |||
随州 | |||
荆门 | |||
19 | 湖南 | 长沙 | 张家界 |
郴州 | |||
娄底 | |||
湘潭 | |||
常德 | |||
衡阳 | |||
永州 | |||
株洲 | |||
岳阳 | |||
怀化 | |||
邵阳 | |||
益阳 | |||
20 | 广东 | 广州 | 茂名 |
佛山 | 湛江 | ||
江门 | 云浮 | ||
梅州 | |||
深圳 | |||
肇庆 | |||
珠海 | |||
潮州 | |||
东莞 | |||
惠州 | |||
汕头 | |||
汕尾 | |||
韶关 | |||
中山 | |||
清远 | |||
阳江 | |||
河源 | |||
揭阳 | |||
21 | 广西 | 南宁 | 北海 |
钦州 | 防城港 | ||
贺州 | 百色 | ||
柳州 | 河池 | ||
贵港 | 来宾 | ||
梧州 | 崇左 | ||
桂林 | |||
玉林 | |||
22 | 海南 | 海口 | 三沙 |
三亚 | |||
儋州 | |||
23 | 云南 | 昆明 | 曲靖 |
丽江 | 玉溪 | ||
保山 | 昭通 | ||
临沧 | |||
普洱 | |||
24 | 贵州 | 贵阳 | 毕节 |
安顺 | 六盘水 | ||
遵义 | |||
铜仁 | |||
25 | 四川 | 成都 | 广安 |
广元 | 雅安 | ||
眉山 | 攀枝花 | ||
宜宾 | |||
巴中 | |||
德阳 | |||
乐山 | |||
泸州 | |||
绵阳 | |||
南充 | |||
内江 | |||
遂宁 | |||
自贡 | |||
达州 | |||
资阳 | |||
26 | 陕西 | 汉中 | 宝鸡 |
西安 | 咸阳 | ||
铜川 | 渭南 | ||
延安 | |||
榆林 | |||
安康 | |||
商洛 | |||
27 | 甘肃 | 兰州 | 金昌 |
平凉 | 白银 | ||
定西 | 酒泉 | ||
天水 | 张掖 | ||
武威 | |||
陇南 | |||
嘉峪关 | |||
庆阳 | |||
28 | 宁夏 | 银川 | 吴忠 |
石嘴山 | 固原 | ||
中卫 | |||
29 | 青海 | 西宁 | |
海东 | |||
30 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
克拉玛依 | |||
哈密 | |||
吐鲁番 | |||
31 | 西藏 | 日喀则 | 拉萨 |
昌都 | |||
林芝 | |||
山南 | |||
合计 | 221 | 76 |
省 | 市(州) | 县(区、市) |
江苏 | 南通市 | 海安县 |
如东县 | ||
海门市 | ||
启东市 | ||
无锡市 | 江阴市 | |
宜兴市 | ||
镇江市 | 句容市 | |
丹阳市 | ||
扬中市 | ||
常州市 | 溧阳市 | |
苏州市 | 昆山市 | |
河南 | 济源市 | |
郑州市 | 巩义市 | |
新乡市 | 长垣县 | |
南阳市 | 邓州市 | |
方城县 | ||
唐河县 | ||
西峡县 | ||
淅川县 | ||
南召县 | ||
内乡县 | ||
镇平县 | ||
周口市 | 鹿邑县 | |
驻马店市 | 泌阳县 | |
商丘市 | 永城市 | |
福建 | 平潭综合试验区 | |
南平市 | 光泽县 | |
顺昌县 | ||
浦城县 | ||
建瓯市 | ||
延平区 | ||
建阳区 | ||
宁德市 | 柘荣县 | |
三明市 | 明溪县 | |
云南 | 文山州 | 丘北县 |
文山市 | ||
富宁县 | ||
马关县 | ||
砚山县 | ||
德宏州 | 瑞丽市 | |
梁河县 | ||
陇川县 | ||
芒市 | ||
西双版纳州 | 景洪县 | |
勐腊县 | ||
红河州 | 弥勒县 | |
开远市 | ||
个旧市 | ||
保山市 | 龙陵县 | |
普洱市 | 墨江县 | |
思茅区 | ||
曲靖市 | 罗平县 | |
昭通市 | 镇雄县 | |
湖北 | 神农架林区 | |
天门市 | ||
襄阳市 | 老河口市 | |
恩施州 | 恩施市 | |
山东 | 烟台市 | 蓬莱市 |
莱州市 | ||
菏泽市 | 郓城县 | |
四川 | 巴中市 | 平昌县 |
内江市 | 威远县 | |
江西 | 上饶市 | 万年县 |
海南 | 屯昌县 |
相关推荐
关于网络预约出租汽车经营者申请线上服务能力认定工作流程的通知
线上服务能力认定丨2021-02-01 09:19:55 阅读量:3606
网约车平台的解决方案
网约车平台丨2020-05-25 02:23:52 阅读量:6049
上海市政协十三届三次会议陶寅琰委员:上海网约车适当放宽户籍限制
网约车丨2020-01-17 03:28:05 阅读量:4041
2019年第四季度深圳市网约车运营动态来了
网约车丨2020-01-16 07:50:41 阅读量:3972
滴滴在上海恢复顺风车,是顺路搭乘,还是另一种网约车?
顺风车丨2020-01-15 02:30:22 阅读量:3198
四部门联合约谈网约车平台公司:落实安全稳定责任,做好春运服务保障
网约车丨2020-01-14 09:54:11 阅读量:2279
阿里全面发力出行全产业链 资本和车企涌入或重构网约车市场格局
网约车丨2020-01-10 08:21:49 阅读量:2551
媒体评论:乐见网约车平台主动发布安全报告
网约车丨2019-12-23 03:22:45 阅读量:2780
从滴滴的发展角度看中国网约车的发展史
网约车丨2019-12-17 10:01:24 阅读量:8710
中国首个网约车安全实验室发布
网约车丨2019-12-17 03:39:01 阅读量:3842
第二届中国网约车出行产业峰会顺利召开
网约车丨2019-12-04 03:53:09 阅读量:3438
“网约车安全教育培训基地”在南京正式揭牌
网约车丨2019-12-01 14:42:12 阅读量:3249
交通部谈顺风车恢复上线:平台要做好动态监控,严守安全底线
顺风车丨2019-11-28 13:26:12 阅读量:2895
网约车监管如何又快又稳
网约车丨2019-11-27 15:13:04 阅读量:2608
一键报警、分享行程、安全中心,基本成为网约车平台的基本配置
网约车丨2019-11-18 06:13:38 阅读量:4695
出行政策解读
宿迁市出台网络预约出租汽车经营服务管理办法
网约车政策丨2023-02-02 01:55:00 阅读量:324
《关于修改〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉的决定》解读
网约车政策丨2023-01-31 08:34:14 阅读量:284
杭州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则向社会公开征求意见
网约车细则丨2022-12-05 03:28:40 阅读量:694
网约车监管平台连通性与符合性测试分别是什么?
网约车监管平台丨2022-08-25 06:05:22 阅读量:1008
浙江新修订的道路运输条例出炉,将定制客运、网约车客运纳入调整范围
传统客运转型丨2022-08-02 02:59:27 阅读量:664
最新修正《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》
网约车暂行办法丨2022-05-27 06:05:00 阅读量:977
关于公开征求《长春市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(修订草案)》意见的公告
网约车细则丨2022-05-24 07:41:30 阅读量:917
道路客运出行咨讯
定制客运应该采用哪种车型比较好
定制客运丨2023-05-29 13:12:25 阅读量:8
传统客运进入市场竞争时代,抓住核心人群是获客的关键
传统客运转型丨2023-05-24 14:55:30 阅读量:37
公主岭至长春龙嘉机场直达定制客运专线开通
定制客运丨2023-05-23 06:10:41 阅读量:49
陇西往返渭源定制客运2023年5月21日起开通运营
定制客运丨2023-05-23 06:01:34 阅读量:70
郑州交运集团定制客运公司推出了登封定制客运夜游嵩山文旅专线
定制客运丨2023-05-22 09:47:15 阅读量:45
从5月18日起,开通郑州至叶县县衙文旅定制客运专线
定制客运丨2023-05-15 07:43:57 阅读量:79
甘肃省交通运输厅联合甘肃省公安厅印发《意见》推进客运转型升级
定制客运丨2023-05-11 02:23:21 阅读量:81
代驾行业咨讯
代驾软件的营销功能对代驾公司有多重要?
代驾软件丨2023-05-17 08:54:01 阅读量:66
品牌可以给代驾公司带来哪些增益?
代驾公司丨2023-05-10 08:17:24 阅读量:66
代驾公司订单提升应该从哪些方面出手?
代驾公司丨2023-05-09 07:28:32 阅读量:75
开代驾公司如何降低代驾司机的出险率?
代驾公司丨2023-05-08 07:57:52 阅读量:78
代驾公司怎么才能留住代驾司机?
代驾公司丨2023-04-25 02:47:25 阅读量:183
代驾公司如何对品牌进行提升?
开代驾公司需要注意什么丨2023-04-23 09:03:24 阅读量:120
代驾软件应该有哪些营销功能
代驾软件丨2023-04-18 02:33:45 阅读量:155